CATEGORÍA | GASTO (£) | AHORROS % | AHORROS (£) |
Papelería | 60,258.20 | 21.05% | 12,684.35 |
Imprenta | 154,445.58 | 38% | 58,689.32 |
Productos de limpieza | 225,470.66 | 31% | 69,895.90 |
Total | 440,174.44 | (Prom) 30.01% | 141,269.57 |
Un pequeño grupo de hoteles boutique de lujo: el cliente inicialmente acordó revisar 3 categorías de gastos y buscar formas de mejorar los precios y los niveles de servicio.
El beneficio obtenido fue un aumento notable en la calidad del servicio y del producto. Esto fue posible gracias a los nuevos acuerdos sobre el nivel del servicio implementados, los cuales mantienen el mismo nivel de calidad que se había revisado.
CATEGORÍA | GASTO (£) | AHORROS % | AHORROS(£) |
Papelería | 34,194 | 36.20% | 12,378 |
Imprenta | 75,184 | 31.70% | 23,833 |
Total | 109,378 | (Prom) 33.9% | 36,211 |
Una reconocida firma de arquitectos con una base de clientes global: El cliente contrató inicialmente el análisis de dos categorías de gastos con el fin de revisar otras categorías en una etapa posterior.
CATEGORÍA | GASTO (£) | AHORROS % | AHORROS (£) |
Papelería | 25,396 | 21.70% | 5,511 |
Productos de limpieza | 43,651 | 21.20% | 9,254 |
Uniformes de trabajo | 30,000 | 24.40% | 7,320 |
Total | 99,047 | (Prom) 22.4% | 22,085 |
Una empresa de procesado de alimentos de servicio completo, que suministra cadenas de supermercados nacionales y locales, así como a carniceros individuales y tiendas de delicatessen a nivel nacional.
El cliente contrató inicialmente para analizar tres categorías de gastos.
CATEGORÍA | GASTO (£) | AHORROS % | AHORROS (£) |
Papelería | 13,116 | 19.00% | 2,492 |
Reparto nocturno | 20,020 | 14.80% | 2,963 |
Total | 33,136 | (Prom) 16.9% | 5,455 |
Una división de una institución religiosa, con presencia en más de 200 lugares: El cliente contrató para analizar dos categorías de gastos, y también recomendó servicios a la organización en otras partes del país, donde los gastos eran mucho más sustanciales.
Como la organización no tenía fines de lucro, los ahorros encontrados permitieron emplear los fondos ahorrados en nuevos proyectos o inversiones.
CATEGORÍA | GASTO (£) | AHORROS % | AHORROS (£) |
Papelería | 6,159 | 41.00% | 2,525 |
Reparto local | 21,136 | 32.70% | 6,911 |
Reparto nacional | 2,726 | 28.70% | 782 |
Reparto internacional | 12,988 | 19.30% | 2,506 |
Transporte | 35,800 | 80.10% | 28,676 |
Total | 78,809 | (Prom) 40.36% | 41,400 |
Un fabricante multinacional de sistemas de electrónica, que forma parte de un grupo global de telecomunicaciones: Solicitó un análisis inicial de las categorías de suministros de oficina, reparto nocturno y transporte (parte de su cadena de suministro).
El cliente también recomendó nuestros servicios a otra unidad de negocios dentro del mismo grupo, que se contrató para analizar los gastos en Imprenta, Reparto Nocturno y Suministros de Limpieza.
CATEGORÍA | GASTO (£) | AHORROS % | AHORROS (£) |
Papelería | 138,270 | 22.00% | 30,419 |
Material de informática | 44,639 | 26.00% | 11,606 |
Total | 182,909 | (Prom) 24.00% | 42,025 |
CATEGORÍA | GASTO (£) | AHORROS % | AHORROS (£) |
Papelería | 45,097 | 13.80% | 6,223 |
Papel têrmico | 24,207 | 67.10% | 16,243 |
Material de informática | 63,468 | 3.40% | 2,157 |
Total | 132,774 | (Prom) 28.10% | 24,623 |
Una de las compañías internacionales de alquiler de coches más grandes del mundo: Analizó sus gastos de suministros de oficina, papel térmico y entrega nocturna.
Se identificaron ahorros muy importantes para el cliente, incluido uno de los ahorros más altos jamás registrados, casi el 70% por un producto idéntico al que utilizaban, con mejores plazos de entrega.
CATEGORÍA | GASTO (£) | AHORROS % | AHORROS (£) |
Papelería | 78,745 | 31.55% | 24,844 |
Materiales de informática | 26,383 | 43.89% | 11,579 |
Servicio de fotocopia | 79,476 | 50.64% | 40,247 |
Papel de plotter | 43,937 | 52.70% | 23,155 |
Reparto nocturno | 154,249 | 42.00% | 64,784 |
Total | 382,790 | (Prom) 44.16% | 164,609 |
Considerada como una de las empresas de construcción de viviendas más grandes de Europa: Se estableció inicialmente un contrato para revisar los procedimientos de compra del cliente dentro de las categorías analizadas.
De esta manera también se consiguió mejorar el servicio y al mismo tiempo, mejorar el precio pagado por dichos servicios y productos adquiridos.